843GV

CHIAVI A PERCUSSIONE CON MOLLA DI SICUREZZA
slogging ring spanners with slot

Prod. SCU

Tipo con bocca poligonale e robusta molla per evitare cadute accidentali delle chiavi e permettere l'uso con una sola mano e un solo operatore con martello o mazza.
In acciaio speciale forgiato. Esecuzione brunita. Per lavori pesanti. Dimensioni secondo DIN 7444.

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

843GV - CHIAVI A PERCUSSIONE CON MOLLA DI SICUREZZA - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaApertura
poll
Lungh. totale
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)843GV 1/2€ 50,30151/2100Più dettagli 0,19
(*)843GV 3/4€ 38,60133/4145Più dettagli 0,2
(*)843GV 7/8€ 44,10117/8155Più dettagli 0,21
(*)843GV 15/16€ 48,501015/16165Più dettagli 0,22
(*)843GV 1€ 52,40111175Più dettagli 0,24
(*)843GV 1.1/16€ 57,10121.1/16175Più dettagli 0,25
(*)843GV 1.1/8€ 65,70111.1/8185Più dettagli 0,35
(*)843GV 1.3/16€ 67,20121.3/16185Più dettagli 0,35
(*)843GV 1.1/4€ 70,50131.1/4185Più dettagli 0,4
(*)843GV 1.3/8€ 90,10111.3/8210Più dettagli 0,45
(*)843GV 1.7/16€ 99,10111.7/16210Più dettagli 0,45
(*)843GV 1.1/2€ 110,00121.1/2220Più dettagli 0,75
(*)843GV 1.5/8€ 114,00111.5/8230Più dettagli 0,725
(*)843GV 1.11/16€ 118,00121.11/16230Più dettagli 0,85
(*)843GV 1.3/4€ 122,00121.3/4240Più dettagli 0,85
(*)843GV 1.13/16€ 121,00111.13/16240Più dettagli 0,85
(*)843GV 1.7/8€ 133,00111.7/8240Più dettagli 1,05
(*)843GV 2€ 150,00112250Più dettagli 1,05
(*)843GV 2.1/16€ 167,00112.1/16270Più dettagli 1,25
(*)843GV 2.1/8€ 184,00112.1/8270Più dettagli 1,25
(*)843GV 2.3/16€ 200,00112.3/16270Più dettagli 1,32
(*)843GV 2.1/4€ 213,00112.1/4270Più dettagli 1,55
(*)843GV 2.3/8€ 238,00112.3/8270Più dettagli 1,55
(*)843GV 2.7/16€ 230,00112.7/16270Più dettagli 1,65
(*)843GV 2.1/2€ 247,00122.1/2300Più dettagli 1,65
(*)843GV 2.9/16€ 256,00112.9/16300Più dettagli 2,3
(*)843GV 2.5/8€ 273,00112.5/8300Più dettagli 2,3
(*)843GV 2.3/4€ 301,00112.3/4320Più dettagli 2,6

Ricambi e accessori

Info tecniche

News