» » »

8481G

LONG DRILLS FOR BRASS, BRONZE AND NON-FERROUS ALLOYS, RIGHT-HAND ROTATION
long drills,slow helix, right hand cutting

Orig. Hartner

DIN 340

DIN 340. Type H. HSS. Cutting angle 118°. LONG pattern.
For brass, bronze, short-chip non-ferrous alloys, polystyrene.

Cylindrical shank.

Up to Ø 6.7mm in 10pcs packing units.

8481G - LONG DRILLS FOR BRASS, BRONZE AND NON-FERROUS ALLOYS, RIGHT-HAND ROTATION - Orig. Hartner8481G - LONG DRILLS FOR BRASS, BRONZE AND NON-FERROUS ALLOYS, RIGHT-HAND ROTATION - Orig. Hartner
 Cod. Art.Cad.Min. qtyØ
mm
Overall length
mm
Helix length
mm
Cod. Prod.WeightNote
(*)8481G 1€ 18,90015633Più dettagli81320-118°0.001
(*)8481G 1.2€ 15,1001,26541Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 1.3€ 20,5001,36541Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 1.4€ 14,1001,47045Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 1.6€ 17,1001,67650Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 1.8€ 18,9001,88053Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 1.9€ 15,6001,98053Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2€ 12,20028556Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2.2€ 16,9002,29059Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2.3€ 11,3002,39059Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2.5€ 13,4002,59562Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2.6€ 18,1002,69562Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2.7€ 12,2002,710066Più dettagli81320-118°0.003
(*)8481G 2.8€ 9,9802,810066Più dettagli81320-118°0.004
(*)8481G 2.9€ 16,1002,910066Più dettagli81320-118°0.004
(*)8481G 3€ 13,100310066Più dettagli81320-118°0.004
(*)8481G 3.1€ 18,1003,110669Più dettagli81320-118°0.004
(*)8481G 3.2€ 17,6003,210669Più dettagli81320-118°0.004
(*)8481G 3.3€ 19,3003,310669Più dettagli81320-118°0.005
(*)8481G 3.4€ 20,2003,411273Più dettagli81320-118°0.005
(*)8481G 3.5€ 15,9003,511273Più dettagli81320-118°0.005
(*)8481G 3.6€ 32,5003,611273Più dettagli81320-118°0.005
(*)8481G 3.7€ 5,3203,711273Più dettagli81320-118°0.007
(*)8481G 3.9€ 35,8003,911978Più dettagli81320-118°0.007
(*)8481G 4€ 16,300411978Più dettagli81320-118°0.007
(*)8481G 4.1€ 33,4004,111978Più dettagli81320-118°0.007
(*)8481G 4.2€ 20,3004,211978Più dettagli81320-118°0.008
(*)8481G 4.5€ 19,7004,512682Più dettagli81320-118°0.009
(*)8481G 4.7€ 36,4004,712682Più dettagli81320-118°0.009
(*)8481G 5€ 21,700513287Più dettagli81320-118°0.01
(*)8481G 5.5€ 25,4005,513991Più dettagli81320-118°0.01
(*)8481G 5.7€ 54,3005,713991Più dettagli81320-118°0.012
(*)8481G 5.9€ 66,5005,913991Più dettagli81320-118°0.012
(*)8481G 6€ 26,900613991Più dettagli81320-118°0.012
(*)8481G 6.2€ 53,2006,214897Più dettagli81320-118°0.014
(*)8481G 6.7€ 87,1006,714897Più dettagli81320-118°0.022
(*)8481G 6.8€ 81,8006,8156102Più dettagli81320-118°0.025
(*)8481G 7€ 32,1007156102Più dettagli81320-118°0.027
(*)8481G 7.2€ 59,8007,2156102Più dettagli81320-118°0.03
(*)8481G 7.3€ 38,2007,3156102Più dettagli81320-118°0.033
(*)8481G 7.5€ 75,4007,5156102Più dettagli81320-118°0.035
(*)8481G 7.8€ 43,1007,8165109Più dettagli81320-118°0.042
(*)8481G 8€ 46,1008165109Più dettagli81320-118°0.043
(*)8481G 8.2€ 66,5008,2165109Più dettagli81320-118°0.046
(*)8481G 8.3€ 33,3008,3165109Più dettagli81320-118°0.048
(*)8481G 8.4€ 45,1008,4165109Più dettagli81320-118°0.049
(*)8481G 9€ 59,4009175115Più dettagli81320-118°0.057
(*)8481G 10.5€ 45,10010,5184121Più dettagli81320-118°0.099
(*)8481G 11.5€ 47,30011,5195128Più dettagli81320-118°0.151

Accessories - Spare parts

News